Scienze Motorie – Curriculum Calcio (L-22) Online
Il curriculum Calcio è l'indirizzo specialistico del corso di laurea triennale in Scienze Motorie (classe L-22), erogato prevalentemente a distanza dall'Università Telematica San Raffaele Roma con titolo di pieno valore legale. Nasce come risposta alla crescente domanda di professionalità qualificate e aggiornate nel mondo del calcio.
Ateneo
San Raffaele
Descrizione dell'indirizzo
Il curriculum Calcio è l'indirizzo specialistico del corso di laurea triennale in Scienze Motorie (classe L-22), erogato prevalentemente a distanza dall'Università Telematica San Raffaele Roma con titolo di pieno valore legale. Nasce come risposta alla crescente domanda di professionalità qualificate e aggiornate nel mondo del calcio.
Rispetto al piano statutario, questo percorso orienta le scienze motorie verso il calcio con insegnamenti come Teoria, tecnica e didattica del calcio, Valutazione funzionale e studio della performance del calciatore, Statistica: scouting, match analysis ed elaborazione dati, Modelli di gestione del settore giovanile nel calcio e Management del sistema sportivo calcistico. Traumatologia e riabilitazione nel calcio, Fisiologia dell'esercizio fisico e Doping: prevenzione e controllo completano una preparazione tecnica e metodologica specifica.
La didattica integra videolezioni asincrone, aule virtuali e attività tecnico-pratiche presso strutture idonee, garantendo flessibilità; il tirocinio consente di applicare le competenze direttamente nelle società calcistiche.
Piano di Studi — Indirizzo Calcio
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Anatomia umana | BIO/16 (BIOS-12/A) | 6 |
| Fondamenti di biochimica applicata al calcio | BIO/10 (BIOS-07/A) | 6 |
| Funzionamento dei sistemi biologici | BIO/13 (BIOS-10/A) | 6 |
| Elementi di fisica applicata al calcio | FIS/07 (PHYS-06/A) | 6 |
| Psicologia generale e dello sport (Indirizzo Calcio) | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 10 |
| Teoria e metodologia del movimento umano | M-EDF/01 (MEDF-01/A) | 10 |
| Statistica: scouting, match analysis ed elaborazione dati | SECS-S/01 - M-EDF/01 (STAT-01/A - MEDF-01/A) | 12 |
| Inglese tecnico | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 5 |
| Nutrizione umana e controllo ormonale | MED/13 (MEDS-08/A) | 6 |
| Doping: prevenzione e controllo | BIO/14 (BIOS-11/A) | 6 |
| Teoria e metodologia dell'allenamento | M-EDF/01 (MEDF-01/A) | 10 |
| Teoria, Tecnica e Didattica del calcio | M-EDF/02 (MEDF-01/B) | 6 |
| Fisiologia dell'esercizio fisico | BIO/09 (BIOS-06/A) | 6 |
| Impianti sportivi: norme di prevenzione e gestione | MED/42 (MEDS-24/B) | 6 |
| Principi di medicina dello sport | MED/34 - MED/09 (MEDS-19/B - MEDS-05/A) | 6 |
| Valutazione funzionale e studio della performance del calciatore | M-EDF/02 (MEDF-01/B) | 12 |
| Modelli di gestione del Settore Giovanile nel calcio | M-EDF/01 (MEDF-01/A) | 12 |
| Management del sistema sportivo calcistico | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| Traumatologia e riabilitazione nel calcio | MED/33 - MED/36 (MEDS-19/A - MEDS-22/A) | 12 |
| Sistemi educativi per l'insegnamento del calcio | M-PED/01 - M-PED/03 (PAED-01/A - PAED-02/A) | 10 |
| Insegnamento a scelta | - | 4 |
| Insegnamento a scelta | - | 4 |
| Insegnamento a scelta | - | 4 |
| Tirocinio formativo | - | 5 |
| Prova Finale | - | 4 |
| Totale CFU | 180 | |
Sbocchi professionali
- Preparatore atletico e collaboratore tecnico in società calcistiche
- Match analyst e specialista di scouting ed elaborazione dati
- Responsabile della valutazione funzionale e della performance del calciatore
- Operatore nella gestione e formazione dei settori giovanili
- Tecnico della riabilitazione e del recupero funzionale nel calcio
- Collaboratore nel management e nell'organizzazione del sistema sportivo calcistico
Richiedi informazioni
Orientamento gratuito · Ti ricontattiamo entro 24h
Corso: Calcio (L-22)
Ti portiamo al portale ufficiale dell'ateneo
Altri indirizzi di questo corso
Vuoi iscriverti a questo indirizzo?
Parla con un orientatore ARES: valutazione del percorso e assistenza all'iscrizione gratuite.
Richiedi informazioni