Agevolazioni Economiche
Programmi riservati agli studenti con requisiti idonei
Per aderire ad una promo, contatta il nostro Ufficio Orientamento oppure chiama al numero 091 333 823
Promo Attive
Scade 31 mag 2026
Laureati
Per laureati Multiversity che si iscrivono a magistrale
Base1.600€/anno
All Inclusive2.400€/anno
Scade 31 mag 2026
Passa a Pegaso
Per studenti provenienti da altri atenei
Base1.600€/anno
All Inclusive2.400€/anno
Scade 31 mag 2026
Forze Armate
Per personale FF.AA. e FF.OO. e familiari
Base1.500€/anno
All Inclusive2.300€/anno
Scade 31 mag 2026
PA
Per dipendenti Pubblica Amministrazione e familiari
Base1.500€/anno
All Inclusive2.300€/anno
Corsi Triennali e Magistrali a Ciclo Unico
| Agevolazione | Rata mensile Base | Rata mensile All Inc. | Retta annuale Base | Retta annuale All Inc. |
|---|---|---|---|---|
| Doppia Laurea | 124€ | 199€ | 1.488€ | 2.388€ |
| Invalidità >45% | 124€ | 199€ | 1.488€ | 2.388€ |
| Pubblica Amministrazione | 149€ | 229€ | 1.788€ | 2.748€ |
| Forze Armate e FF.OO. | 149€ | 229€ | 1.788€ | 2.748€ |
| Futuro Sicuro (17-21 anni) | 164€ | 239€ | 1.968€ | 2.868€ |
| Categorie tutelate | 164€ | 239€ | 1.968€ | 2.868€ |
| Il Sole 24 Ore | 164€ | 239€ | 1.968€ | 2.868€ |
| Multiversity Card - Start | 169€ | 239€ | 2.028€ | 2.868€ |
| Multiversity Card | 179€ | 254€ | 2.148€ | 3.048€ |
| Convenzione ALI | 174€ | 254€ | 2.088€ | 3.048€ |
| Sindacati e categorie | 184€ | 264€ | 2.208€ | 3.168€ |
| Altri Enti | 199€ | 284€ | 2.388€ | 3.408€ |
| Standard | 300€ | 333€ | 3.600€ | 3.996€ |
Corsi Magistrali Biennali
| Agevolazione | Rata mensile Base | Rata mensile All Inc. | Retta annuale Base | Retta annuale All Inc. |
|---|---|---|---|---|
| Invalidità >45% | 124€ | 199€ | 1.488€ | 2.388€ |
| Doppia Laurea | 134€ | 214€ | 1.608€ | 2.568€ |
| Categorie tutelate | 164€ | 239€ | 1.968€ | 2.868€ |
| Pubblica Amministrazione | 164€ | 239€ | 1.968€ | 2.868€ |
| Forze Armate e FF.OO. | 164€ | 239€ | 1.968€ | 2.868€ |
| Il Sole 24 Ore | 179€ | 254€ | 2.148€ | 3.048€ |
| Multiversity Card | 194€ | 274€ | 2.328€ | 3.288€ |
| Convenzione ALI | 189€ | 274€ | 2.268€ | 3.288€ |
| Sindacati e categorie | 199€ | 284€ | 2.388€ | 3.408€ |
| Altri Enti | 209€ | 299€ | 2.508€ | 3.588€ |
| Standard | 325€ | 350€ | 3.900€ | 4.200€ |
La formula All Inclusive è comprensiva di: importo per Contributo per i Servizi, 1 certificato per anno accademico, domanda di ammissione alla prova finale e accesso ai calendari di tutte le sedi di esame. Non include il costo della Pergamena di Laurea e della tassa regionale.

