Scienze Economiche
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche (LM-56) mira a formare figure professionali dotate di una solida preparazione economica e aziendale, capaci di analizzare e interpretare i fenomeni …

Richiedi informazioni gratuite
Un consulente ti risponde entro 24h
Dettagli del Corso
Richiedi Informazioni
Un consulente ti contatterà gratuitamente.
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche (LM-56) mira a formare figure professionali dotate di una solida preparazione economica e aziendale, capaci di analizzare e interpretare i fenomeni economici complessi, nonché di assumere ruoli di responsabilità in aziende, istituzioni finanziarie e pubbliche amministrazioni.
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto e gestione della crisi d'impresa | IUS/04 | 12 |
| Politica Economica | SECS-P/02 | 6 |
| Economia internazionale | SECS-P/01 | 6 |
| Sistemi di reporting, programmazione e controllo | SECS-P/07 | 12 |
| Storia della globalizzazione e dei mercati internazionali | SECS-P/12 | 6 |
| Dinamiche ed evoluzione delle politiche del lavoro | SECS-P/12 | 6 |
| Economia applicata | SECS-P/06 | 12 |
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Data Science per le decisioni strategiche | SECS-S/03 | 6 |
| Marketing internazionale | SECS-P/08 | 12 |
| Business English | NN | 6 |
| Idonietà informatica | INF/01 | 6 |
| Insegnamento a scelta | 12 | |
| Prova Finale | 18 |
Ateneo
Pegaso
Classe
LM.56
Durata
2 anni
CFU
120

