Economia Aziendale
Il Corso di Laurea triennale in Economia Aziendale fornisce una solida e ampia preparazione di base nelle discipline economiche, aziendali, giuridiche, statistiche e matematiche applicate alla gestion…

Richiedi informazioni gratuite
Un consulente ti risponde entro 24h
Dettagli del Corso
Richiedi Informazioni
Un consulente ti contatterà gratuitamente.
Il Corso di Laurea triennale in Economia Aziendale fornisce una solida e ampia preparazione di base nelle discipline economiche, aziendali, giuridiche, statistiche e matematiche applicate alla gestione d’impresa. Pur nell’ambito dell’unitarietà complessiva del progetto formativo, studentesse e studenti possono scegliere tra tre alternativi piani di studio (curricula): Business Management e Consulenza Direzionale, Imprese Digitali e ESG Management e Management delle Imprese Turistiche.
Il Corso è progettato per formare figure professionali che possano svolgere la propria attività in imprese ed enti pubblici e privati di diverse dimensioni, ma anche nell’esercizio di attività libero professionali o attraverso la realizzazione di autonome iniziative imprenditoriali.
Il Corso prepara adeguatamente per l’accesso a cicli di studio successivi, quali lauree magistrali e master di primo livello, principalmente nell’ambito delle scienze economiche e di quelle manageriali.
Alle studentesse e agli studenti sarà data la possibilità di arricchire la propria experience internazionale concorrendo all’assegnazione di borse di mobilità, sia per studio che per traineeship.
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Storia economica | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
| Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| Teorie e governo dell'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 9 |
| Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 9 |
| Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 12 |
| Diritto dell'impresa | IUS/04 (GIUR-02/A) | 9 |
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 6 |
| Contabilità e bilancio | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Organizzazione aziendale | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 9 |
| Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| Economia degli intermediari finanziari | SECS-P/11 (ECON-09/B) | 9 |
| Diritto tributario | IUS/12 (GIUR-08/A) | 6 |
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| Insegnamento a scelta | 9 | |
| Insegnamento a scelta | 9 | |
| Idoneità informatica | NN | 6 |
| Idoneità di lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 6 |
| Altre conosce utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | NN | 1 |
| Tirocini formativi e di orientamento | 6 | |
| Prova Finale | 5 |
Ateneo
Pegaso
Classe
L.18
Durata
3 anni
CFU
180

